Les cantons ne sont pas tous au même stade dans le processus de délimitation des zones de tranquillité. Cela est notamment dû au fait que les zones de tranquillité sont utilisées principalement dans les Alpes et les Préalpes comme instrument de gestion des dérangements en hiver.
Les informations contenues sur ce site internet concernent les districts francs fédéraux ainsi que les zones de tranquillité des cantons suivants. Le processus de délimitation des zones de tranquillité est en cours dans d’autres cantons. Les données relatives aux zones de tranquillité sont actualisées une fois par an.
Canton | Zones de tranquillité contraignantes | Zones de tranquillité recommandées | Autre appellation, remarques |
---|---|---|---|
Appenzell Rhodes-Éxtérieures | 1 | ||
Bâle-campagne | 138 | 11 | Wildruhegebiete |
Berne | 83 | 40 | Wildschutzgebiete |
Fribourg | 1 | ||
Glaris | 32 | Wildruhegebiete | |
Grisons | 252 | 17 | Wildruhegebiete |
Lucerne | 36 | 31 | |
Nidwald | 14 | Wildruhegebiete | |
Obwald | 21 | Planungszonen als Übergangslösung | |
St-Gall | 66 | ||
Schwyz | 1 | 40 | |
Solothurn | 1 | ||
Tessin | 34 | 3 | |
Uri | 26 | ||
Valais | 14 | 140 | |
Zoug | 16 | ||
Zurich | 1 | Wildruhebereiche | |
Total Suisse | 721 | 299 | |
Liechtenstein | 17 |
Vous trouverez les informations actuelles au PDF suivant.
Dernière version: 30 novembre 2021